
TAULES RETRIBUTIVES 2026 PAS
| C1 (Admin.) | C2 (Aux. Admin.) | E (Subaltern/a) | |
| SOU BASE | 900,63€ | 749,58€ | 686,07€ |
| COMP.DESTINACIÓ | 437,73€ | 381,57€ | 325,35€ |
| COMP. ESPECÍFIC | 784,89€ | 774,47€ | 765,40€ |
| PLENA DEDICACIÓ | 221,93€ | 194,77€ | 187,32€ |
| COMP. PERSONAL E | X | X | 25,24€ |
| TOTAL | 2.345,18€ | 2.100,39€ | 1.989,38€ |
- Triennis:
- Categoria C1: 32,96€
- Categoria C2: 22,44€
- Categoria E: 16,90€
- Factor de productivitat mensual
| ANYS | C1 | C2 | E |
| Menys de 2 | 69,27€ | 57,66€ | 52,78€ |
| 2 a 4 | 115,84€ | 104,21€ | 94,66€ |
| 5 | 256,17€ | 244,53€ | 195,94€ |
| 6 | 302,71€ | 291,08€ | 237,83€ |
| 7 o més | 342,60€ | 330,99€ | 273,76€ |
- Complement personal subgrup C2 amb més de 10 anys: 88,87€