TAULES RETRIBUTIVES 2026
| A2 (MESTRA) | B (EDUCADORA) | ||
| SOU BASE | 1.199,52€ | 1.048,55€ | |
| COMP. DE DESTINACIÓ | 592,11€ | 592,11€ | |
| COMP. ESPECÍFIC DOCENTS | a)Responsabilitat i dificultat tècnica | 675,04€ | 675,04€ |
| i) Plus d’atenció directa intensiva a les escoles bressol | 77,75€ | 217,95€ | |
| j) Vestuari bressol | 12,99€ | 12,99€ | |
| TOTAL | 2.557,41€ | 2.546,64€ | |
- Triennis:
- Categoria A2: 43,54€
- Categoria B: 38,30€
- Valor experiència professional d’educació bressol*
- Factor de productivitat mensual
(anys) A2 B
Menys de 2 85,17 € 74,89€
2 a 4 137,56 € 126,77€
5 137,56 € 126,77€
6 189,41 € 178,63€
7 o més 233,88€ 223,09€
* valors expressats en euros/mes i adaptat a la jornada específica de les escoles bressol. Valor compartit pels llocs dels subgrups A2 i grup B
Suplement direccions d’escola bressol
| 8 grups: | 306,81 € |
| 9 grups, o 5 o més grups amb espai familiar: | 395,62 € |
| 10 grups: | 439,57 € |
Si teniu dubtes, podeu contactar amb les nostres delegades de bressol a: bressol@ugtimebceb.cat i es posaran en contacte amb tu.