TAULES RETRIBUTIVES 2024
A2 (MESTRA) | B (EDUCADORA) | ||
SOU BASE | 994,36€ | 869,21€ | |
COMP. DE DESTINACIÓ | 490,84€ | 490,84€ | |
COMP. ESPECÍFIC DOCENTS | a)Responsabilitat i dificultat tècnica | 716,88€ | 716,88€ |
i) Plus d’atenció directa intensiva a les escoles bressol | 69,42€ | 194,57€ | |
j) Vestuari bressol | 12,43€ | 12,43€ | |
TOTAL | 2.283,93€ | 2.283,93€ |
- Triennis:
- Categoria A2: 41,65€
- Categoria B: 36,54€
- Valor experiència professional d’educació bressol*
- Factor de productivitat mensual
(anys) A2 B
Menys de 2 76,49 € 66,86€
2 a 4 122,80 € 113,17€
5 122,80 € 113,17€
6 169,10 € 159,47€
7 o més 208,79 € 199,16€
* valors expressats en euros/mes i adaptat a la jornada específica de les escoles bressol. Valor compartit pels llocs dels subgrups A2 i grup B
Suplement direccions d’escola bressol
8 grups: | 293,47 € |
9 grups, o 5 o més grups amb espai familiar: | 378,41 € |
10 grups: | 420,44 € |
Si teniu dubtes, podeu contactar amb les nostres delegades de bressol a: bressol@ugtimebceb.cat i es posaran en contacte amb tu.